乾燥おから(全粒)の大豆産地変更のお知らせです。今までは、新潟県産エンレイ豆と佐賀県産福豊が主でしたが、今度、新潟県産エンレイ豆は入らず、佐賀県産、福岡県産福豊が主になります。栄養成分も変わり、今まで、糖質が100g中10.3gもありましたが、今度は5.9gになりました。糖質制限でご利用のお客様は朗報ですね。乾燥おから全粒はサラサラで一段と綺麗なおからになりました。
ショップの中の説明文や成分表をこれから随時変更していきますのでご了承ください。取り急ぎお知らせいたしました。
乾燥おから(全粒)変更
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※赤字は吉見茶屋よしみやの休業日です